
İşte yeni memur maaşları
08 Ocak 2009 10:00Memur maaşları da yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 4 oranında arttı.
Memur maaşları da yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 4 oranında arttı. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni asgari ücrete paralel, asgari geçim indiriminde de bir miktar artış oldu. Asgari geçim indirimindeki yeni tutarlar da maaşları 2 ile 4 TL arasında yükseltti.Buna göre, evli ve eşi çalışmayan, 2 çocuk için çocuk yardımı alan, asgari geçim indirimi de bu duruma göre hesaplanan bir devlet memurunun çeşitli ünvanlar itibariyle Aralık ve Ocak maaşı da şöyle:
MEMURLAR | ARALIK MAAŞI | OCAK MAAŞI |
Müsteşar 1/4 | 4.180 | 4.351 |
Genel Müdür 1/4 | 3.818 | 3.975 |
Şube Müd.üniversite 1/4 | 1.701 | 1.773 |
Memur 9/1 | 1.150 | 1.200 |
Memur 14/2 | 1.147 | 1.196 |
Hizmetli 13/3 | 1.118 | 1.167 |
Öğretmen 1/4 | 1.546 | 1.612 |
Öğretmen 9/1 | 1.334 | 1.391 |
İl valisi 1/4 | 4.756 | 4.950 |
Kaymakam 7/1 | 2.484 | 2.587 |
Başkomiser 3/1 | 2.012 | 2.096 |
Polis memuru 9/2 | 1.775 | 1.850 |
Uzman doktor 1/4 | 2.034 | 2.119 |
Doktor 8/3 | 1.717 | 1.789 |
Hemşire-Lise 12/3 | 1.299 | 1.355 |
Mühendis-Şantiye 1/4 | 2.087 | 2.073 |
Teknisyen-Büro 12/2 | 1.300 | 1.355 |
Profesör 1/4 | 3.276 | 3.411 |
Araştırma görevlisi 7/1 | 1.552 | 1.618 |
Avukat 1/4 | 2.171 | 2.262 |


SON HAFTANIN SKORU



Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya

































